|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Cor: | Preto | categoria: | Kyocera Ecosys Toner |
|---|---|---|---|
| Doença: | Cartucho novo | Marca: | Máquinas de fotocópia Kyocera |
| Impressora: | ECOSYS FS1040 | Páginas: | 2500 páginas |
| Destacar: | toner para fotocopiadora kyocera,toner para impressora kyocera |
||
Máquinas de fotocópia Kyocera Ecosys Toner TK1110 Para Ecosys FS1040, Kyocera Fotocopiador Toner
Copiadores de tomadores Catálogo do Estatoner.PDF
Detalhes rápidos:
1.Para cartuchos de toner Kyocera TK-1110 compatíveis
2.Garantia: 1:1 devolução se o problema de qualidade for causado por
3.Utilizado com a impressora FS-1040
4Páginas de impressão: 25005%
5Japão Tomoegawa Toner químico em pó
6Garantia: 18 meses
7.Nosso processo de fabricação ou embalagem inadequada
8Embalagem: embalagem da caixa de café
9Data de entrega: 4-7 dias úteis
Características:
| Número do modelo | TK1114 /TK1110 /TK1112 /TK1113 /TK1120/TK1122 |
| Adequado para | FS-1040/1060DN/1020MFP/1041/1120MFP/1025MFP/1061DN |
| Cores | Negro |
| Carga de tonificante | 100 g |
| Condições de pagamento | T/T, Western Union |
| Tempo de entrega | 3 dias após o seu pagamento gentil |
1.ApenasMateriais e componentes qualificadossão aplicados a cada cartucho, a fim de satisfazer a qualidade industrialpadrão.
2.Pessoal bem formado e qualificado para a I & D, engenharia e produção, a fim de produzir bem e controlarcada cartucho com a mais alta qualidade.
3.A qualidade da impressão é idêntica à do OEM., em termos de rendimento de página, densidade óptica e gama de cores.
4.Equipamento e instalações profissionais, bem como procedimentos, são certificados e exigidos pela STMC e ISO9001, tais como o DESITOMETRO ESTA para testar 2 parâmetros principais - densidade óptica e gama de cores e espectrômetro para a norma RoHS... etc.
5.O teste rigoroso foi passado por esta, a fim de estarem em conformidade com as normas ASTM e ISO/IEC para a mais elevada qualidade e de serem reconhecidos por um laboratório internacional e pela indústria.
Para mais informações sobre cartuchos de toner e quaisquer produtos de consumo de impressora.Para quaisquer marcas, por favor contacte-nos agora!
Confia na qualidade, Confia em nós!
Disponíveis abaixo estão mais adequados para listas de kyocera,
| Modelos | Nome da máquina adequado | Peso do tonificador | originais |
| TK17 | FS1010/1000 Impressora | 280 g | - Sim, sim. |
| TK18 | FS1020DPrinteira | 280 g | - Sim, sim. |
| TK100 | Impressora 1500 | 290 g | - Sim, sim. |
| TK110 | Impressora FS-720/FS820/FS920 | 300 g | - Sim, sim. |
| TK120 | Impressora FS-1030D/1030DT/1030DNP | 300 g | - Sim, sim. |
| TK122 | Impressora FS-1030D/1030DT/1030DNP | 300 g | - Sim, sim. |
| TK50(H) | Impressora em série 1900 | 600 g | - Sim, sim. |
| TK55 | Impressoras em série de 1920 | 600 g | - Sim, sim. |
| TK60 | Impressoras em série 1800/3800 | 800 g | - Sim, sim. |
| TK65 | 3820/3830 Impressoras em série | 800 g | - Sim, sim. |
| TK410 | 1620/2020 Copiadores em série | 870 g | - Sim, sim. |
| TK420 | Máquinas de copiar | 870 g | - Sim, sim. |
| TK310 | Impressora FS2000DN | 500 g | - Sim, sim. |
| TK320 | Impressora FS3900DN | 600 g | - Sim, sim. |
| TK330 | Impressora FS4000DN | 800 g | - Sim, sim. |
| TK312 | Impressora FS2000DN | 500 g | - Sim, sim. |
| TK322 | Impressora FS3900DN | 600 g | - Sim, sim. |
| TK332 | Impressora FS4000DN | 800 g | - Sim, sim. |
| TK340 | FS-2020DN Pritner | 450 | - Sim, sim. |
| TK350 | FS-3920DN Pritner | 500 | - Sim, sim. |
| TK360 | FS-4020DN Pritner | 650 | - Sim, sim. |
| TK130 | Impressora FS-1300D | 280 g | - Sim, sim. |
| TK134 | Impressora FS-1300D | 280 g | - Sim, sim. |
| TK140 | Impressora FS-1100 | 180 g | - Sim, sim. |
| TK144 | Impressora FS-1100 | 180 g | - Sim, sim. |
| TK160 | FS-1120D Pritner | 180 g | - Sim, sim. |
| TK170 | FS-1320D/1370DN Pritner | 280 g | - Sim, sim. |
| TK435 | TASKalfa 180/181/220/221 | 870 g | - Sim, sim. |
| TK439 | TASKalfa 180/181/220/221 | 870 g | - Sim, sim. |
| TK675 | Máquina de cópia KM 2560/3060/3040/2540MFP | 1050 g | - Sim, sim. |
| TK679 | Máquina de cópia KM2540/3060/2560 | 1050 g | - Sim, sim. |
| TK70 | 9100/9500 Copiadoras | 1690 g | - Sim, sim. |
| TK3031 | KM2530/2531/3531/4031/3035/4035 | 1900 g | - Sim, sim. |
| TK710 | Impressora FS-9130DN/9530DN | 1700 g | - Sim, sim. |
| TK715 | KM3050/4050/5050 Copista | 1700 g | - Sim, sim. |
| KM1500 | KM-1500LA/1815LA Máquina de cópia | 290 g | - Sim, sim. |
| TK137 | KM-2810/2810DP/2820 Cópia | 280 g | - Sim, sim. |
| TK411 | Máquina de cópia KM1620 | 870 g | - Sim, sim. |
| TK677 | KM-2540/3040/2560/3060/300i Cópia | 1050 g | - Sim, sim. |
Pessoa de Contato: Mr. George
Telefone: +86-159 8672 3295