|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Cor: | Preto | categoria: | Kyocera Ecosys Toner |
|---|---|---|---|
| Doença: | Cartucho novo | Marca: | Kyocera compatível |
| Impressora: | FS 1040 / 1020mfp / fs1120mfp | Páginas: | 2500 páginas |
| Peso: | 0,3 kg apenas por peça | Chip: | Corrija inserido |
| Caixa Mestre Qty: | 30 | Página de impressão Yeild: | 2.5K |
| Destacar: | toner para fotocopiadora kyocera,toner para impressora kyocera |
||
TK - 1110 Kyocera Ecosys Toner Para Impressora Kyocera FS 1040 / FS1020 MFP
| Modelo | TK1110-TK1114 |
| Rendimento da página | 2500 |
| Chips | Com o Chip |
| Compatível com impressoras | A partir de 1 de janeiro de 2017, a empresa deve apresentar um pedido de autorização para a utilização de um novo dispositivo de transmissão de dados. |
| Carga de tonificante | 180 g |
| Região |
TK1110 - Europa TK1111 - Japão TK1112 - América TK1113 - Ásia TK1114 - Austrália |
Descrição:
Cartucho para fotocopiador, Cartucho para fotocopiador compatível
1) Modelos n.o. TK1110
2) Adequado para utilização em:kyocera FS1040 / FS1120MFP / 1020MFP
3) Observações: Novo cartucho de fotocopiadora compatível, nova caixa de plástico, toner do Japão
4) Cor: preto
5) Ciclo de serviço do cartucho: Rendimento: 2500 páginas
6) Venda directa de fábrica
7) 100% de todos os materiais novos e preço com desconto que proporcionam uma experiência de impressão de qualidade
8) Excelente qualidade e preço bastante competitivo
9) Peças de marca
10)País de origem
11)Pessoal experiente
TK1110 Toner Detalhes da embalagem:
| Modelo | Quantidade/ Cartão |
TOTAL DE MÁQUINA | G.W./ Cartão |
Tamanho do CTN | CBM/CTN | ||
| L (((CM) | W ((CM) | H (((CM) | |||||
| TK1110 | 30 | 1 | 9.0 | 49 | 40 | 35 | 0.069 |
Encontrámos uma boa fonte de chips TK1110 estáveis, a vida é longa e a taxa de defeitos é zero.
Algumas fábricas de chips têm chips de má qualidade, que vão lembrar "cartucho vazio" e parar de funcionar mesmo quando metade do pó de tônico ficou no cartucho.
| Cartucho | Para utilização em: | Versão | Página | Cores |
| Código | Rendimento | |||
| TK-1003 | Para a Kyocera ECOSYS FS-1040/FS-1020MFP/ | ÁSIA | 1.2K | MONO |
| TK-1110 | FS-1120MFP | União Europeia | 2.5K | |
| TK-1111 | Ecosys M1520H | JPN | 2.5K | |
| TK-1112 | Estados Unidos | 2.5K | ||
| TK-1113 | CHN | 2.5K | ||
| TK-1114 | ÁSIA | 2.5K | ||
| TK-1114K | KOR | 2.5K |
Características:
|
Commodity
|
Para Kyocera Toner TK1110 Cartucho compatível para Kyocera 1040
|
|
Máquina adequada
|
para a Kyocera FS-1020MFP/ 1120MPF/ 1040
|
|
Cores
|
Negro
|
|
Paginas de rendimento
|
25,00 papel A4 com 5% de cobertura
|
|
Pacote
|
Caixas de embalagem neutras com airbag, embalagem personalizada
|
|
MOQ
|
10 peças
|
|
Prazo de entrega
|
5-7 dias úteis após receber o seu pagamento
|
|
Artigo de pagamento
|
T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal
|
|
Transportes marítimos
|
DHL, TNT, FEDEX, UPS, transporte aéreo, transporte marítimo
|
|
Certificação
|
ISO9001/ ISO14001/ SGS
|
|
Características
|
1Pode obter benefícios de preço, uma vez que use o cartucho de toner compatível.
2Todos os nossos produtos são 100% pré-testados antes da entrega, taxa defeituosa abaixo de 1%. 3Procedimento de encomenda rápido e entrega pontual dentro de 5-7 dias. 4Excelente serviço ao cliente e suporte técnico.
|
|
Serviço pós-venda
|
Garantimos a qualidade premium, o mais importante,1A garantia de 18 meses é aceita.
|
Controle de qualidade:
1.ApenasMateriais e componentes qualificadossão aplicados a cada cartucho, a fim de satisfazer a qualidade industrialpadrão.
2.Pessoal bem formado e qualificado para a I & D, engenharia e produção, a fim de produzir bem e controlarcada cartucho com a mais alta qualidade.
3.A qualidade da impressão é idêntica à do OEM., em termos de rendimento de página, densidade óptica e gama de cores.
4.Equipamento e instalações profissionais, bem como procedimentos, são certificados e exigidos pela STMC e ISO9001, como o X-Rite Desimetro para testar 2 parâmetros principais - densidade óptica e gama de cores e espectrômetro para padrão RoHS...etc..
5.O teste rigoroso passou pelo RIT., a fim de estarem em conformidade com as normas ASTM e ISO/IEC para a mais elevada qualidade e de serem reconhecidos por um laboratório internacional e pela indústria.
Vantagens do Estatoner
A. Alta qualidade
1) A maioria das matérias-primas dos nossos cartuchos de toner são importados da Coreia, Japão, EUA... etc
2) Os nossos cartuchos de toner são 100% suficiente carregamento de toner
3) A taxa defeituosa do cartucho de toner, o toner mono é próxima de 0, 3- 0, 5%, o toner de cor é de 0, 8- 0, 9%.
4) Estes cartuchos de toner são 100% testados antes da entrega
5) 3 vezes verificação QC durante a produção do cartucho de toner e seus acessórios
B. Preço mais baixo
1) Alta eficiência e produção em massa
2) Dispomos de trabalhadores qualificados com longa experiência na indústria de cartuchos de toner.
C. Serviço ao cliente perfeito
1) Qualquer reclamação do nosso cartucho de toner será respondido dentro de 12 horas se tiver diferença de tempo
2) Todos os nossos cartuchos de toner têm 18 meses de garantia de qualidade após a entrega
3) Proteger os interesses de cada cliente
Disponíveis abaixo estão mais adequados para listas de kyocera,
| Modelos | Nome da máquina adequado | Peso do tonificador | originais |
| TK17 | FS1010/1000 Impressora | 280 g | - Sim, sim. |
| TK18 | FS1020DPrinteira | 280 g | - Sim, sim. |
| TK100 | Impressora 1500 | 290 g | - Sim, sim. |
| TK110 | Impressora FS-720/FS820/FS920 | 300 g | - Sim, sim. |
| TK120 | Impressora FS-1030D/1030DT/1030DNP | 300 g | - Sim, sim. |
| TK122 | Impressora FS-1030D/1030DT/1030DNP | 300 g | - Sim, sim. |
| TK50(H) | Impressora em série 1900 | 600 g | - Sim, sim. |
| TK55 | Impressoras em série de 1920 | 600 g | - Sim, sim. |
| TK60 | Impressoras em série 1800/3800 | 800 g | - Sim, sim. |
| TK65 | 3820/3830 Impressoras em série | 800 g | - Sim, sim. |
| TK410 | 1620/2020 Copiadores em série | 870 g | - Sim, sim. |
| TK420 | Máquinas de copiar | 870 g | - Sim, sim. |
| TK310 | Impressora FS2000DN | 500 g | - Sim, sim. |
| TK320 | Impressora FS3900DN | 600 g | - Sim, sim. |
| TK330 | Impressora FS4000DN | 800 g | - Sim, sim. |
| TK312 | Impressora FS2000DN | 500 g | - Sim, sim. |
| TK322 | Impressora FS3900DN | 600 g | - Sim, sim. |
| TK332 | Impressora FS4000DN | 800 g | - Sim, sim. |
| TK340 | FS-2020DN Pritner | 450 | - Sim, sim. |
| TK350 | FS-3920DN Pritner | 500 | - Sim, sim. |
| TK360 | FS-4020DN Pritner | 650 | - Sim, sim. |
| TK130 | Impressora FS-1300D | 280 g | - Sim, sim. |
| TK134 | Impressora FS-1300D | 280 g | - Sim, sim. |
| TK140 | Impressora FS-1100 | 180 g | - Sim, sim. |
| TK144 | Impressora FS-1100 | 180 g | - Sim, sim. |
| TK160 | FS-1120D Pritner | 180 g | - Sim, sim. |
| TK170 | FS-1320D/1370DN Pritner | 280 g | - Sim, sim. |
| TK435 | TASKalfa 180/181/220/221 | 870 g | - Sim, sim. |
| TK439 | TASKalfa 180/181/220/221 | 870 g | - Sim, sim. |
| TK675 | Máquina de cópia KM 2560/3060/3040/2540MFP | 1050 g | - Sim, sim. |
| TK679 | Máquina de cópia KM2540/3060/2560 | 1050 g | - Sim, sim. |
| TK70 | 9100/9500 Copiadoras | 1690 g | - Sim, sim. |
| TK3031 | KM2530/2531/3531/4031/3035/4035 | 1900 g | - Sim, sim. |
| TK710 | Impressora FS-9130DN/9530DN | 1700 g | - Sim, sim. |
| TK715 | KM3050/4050/5050 Copista | 1700 g | - Sim, sim. |
| KM1500 | KM-1500LA/1815LA Máquina de cópia | 290 g | - Sim, sim. |
| TK137 | KM-2810/2810DP/2820 Cópia | 280 g | - Sim, sim. |
| TK411 | Máquina de cópia KM1620 | 870 g | - Sim, sim. |
| TK677 | KM-2540/3040/2560/3060/300i Cópia | 1050 g | - Sim, sim. |
Novos produtos para a série Kocera desenvolvidos no ano de 2018:
| Tono Kyocera | Para máquinas | Carga de tonificante | ||||
| TK-1150 | O Conselho Europeu de Lisboa decidiu, em 16 de Dezembro, que o Conselho Europeu de Lisboa, em nome da União Europeia, decidiu, em nome do Conselho Europeu de Lisboa, que o Conselho Europeu de Lisboa, em nome do Conselho Europeu de Lisboa e do Conselho Europeu de Lisboa, decidiu, em nome do Conselho Europeu de Lisboa, que o Conselho Europeu de Lisboa, em nome do Conselho Europeu de Lisboa e do Conselho Europeu de Lisboa, decidiu, em nome do Conselho Europeu de Lisboa, que o Conselho Europeu de Lisboa e o Conselho Europeu de Lisboa decidem, em nome do Conselho Europeu de Lisboa, que o Conselho Europeu de Lisboa e o Conselho Europeu de Lisboa decidam, em nome do Conselho Europeu de Lisboa, que o Conselho Europeu de Lisboa e o Conselho de Lisboa decidam, em nome do Conselho Europeu de Lisboa e de Lisboa, que o Conselho Europeu de Lisboa e o Conselho de Lisboa decidam, em nome do Conselho Europeu de Lisboa e de Lisboa. | 110G | ||||
| TK-1160 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de regulamento. | 240G | ||||
| TK-1170 | ECOSYS M2540dn/M2640idw | 240G | ||||
| TK-160 | FS-1120D Pritner | 180 g | ||||
| TK-3100 | FS-2100DN/2100D | 475 g | ||||
| TK-3110 | FS-4100DN | 600 g | ||||
| TK-3120 | FS-4200DN | 800 g | ||||
| TK-3130 | FS-4300DN | 800 g | ||||
| TK-3150 | ECOSYS 3040idn / 3540idn | 400 g | ||||
| TK-3160 | Ecosys P3545dn | 450 g | ||||
| TK-3170 | Ecosys P3505dn | 450 g | ||||
| TK-3190 | ECOSYS P3055 dn/P3060 dn | 550 g | ||||
| TK-7105 | Kyocera TASKalfa 3010i | 750 g | ||||
| TK-7205 | Kyocera TASKalfa 3510I | 950 g de toner japonês | ||||
| TK580 | FS C-5150DN | ● 70 g ●●●55g |
||||
| TK540 | FS C5100DN | ● 100 g ●●●-75g |
||||
| TK895 | FS C8020 F C8025 FS C8520 FS C8525 | ●12000P ●●●6.000 P |
||||
| TK590 | FS-C5250DN | ● 100 g ●●●-80g |
||||
| TK5140 | A partir de 1 de janeiro de 2014 | ●-120 g ●●●-70g |
||||
Exposições
| - Não, não. | Data | Cidade | Exposições | ESTAcabine |
| 1 | 15-17 de Outubro.2018 | Zhuhai | RemaxWorld 2015 | 2209 |
| 2 | 15o-17o, Jun.2018 | São Paulo | Exposição Sul-Americana de Reciclagem. 2015 | A34 |
| 3 | 19-21 de Maio.2018 | Moscovo | Business-Inform 2015 | A9 |
| 4 | 14o-15o de Maio.2018 | Las Vegas | RT Cúpula de Imagem Las Vegas 2015 | A024 |
| 5 | 23-25 de Abril.2018 | Xangai | ReChina Asia Expo Xangai 2015 | C036 |
| 6 | 01-05 de Abril.2018 | Istambul | RechargExpo Turquia 2015 | H549 - H540 - H540 - H540 - |
| 7 | 10o-12o, Mar.2018 | Flórida | ITEX 2015 | 1032 |
| 8 | 1o de janeiro a 2 de fevereiro de 2018 | Frankfurt | Paperworld 2015 | C89 |
| 9 | 15o-16o, Jan.2018 | Barcelona | NT1 educação | A158 |
| ...e mais... | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Contacto:
![]()
Quarto 3003, Janan Road 2, Fiona: 0013427946540 fiona@estaofficetech.com
Baoan Shenzhen. China.
Pessoa de Contato: Mr. George
Telefone: +86-159 8672 3295