|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Cor: | Preto | categoria: | Kyocera Taskalfa Toner |
|---|---|---|---|
| Doença: | Cartucho novo | Para Kyocera: | Taskalfa 3500i / 3501i / 4500i / 4501i |
| Capacidade: | 35000 páginas com cobertura de 6% | Entrega: | Por mar / por ar |
| Destacar: | Kyocera Mita Toner,toner kyocera tk |
||
TK -6305 Kit de Toner Preto Kyocera Taskalfa 3500i / 3501i / 4500i / 4501i
Descrição detalhada:
• Cartucho de toner compatível para Kyocera TK6305
• Adequado para impressora multifuncional Taskalfa 3500 / 4500 / 5500
• Peso do pó: 950G
• Capacidade de produção: 100.000 unidades/mês
• Pedido de amostra: disponível (Entrega no dia seguinte ao pagamento)
![]()
Temos algo a dizer sobre o pó de toner TK6305:
Análise técnica do pó de toner TK6305:
| Firmeza do fusor | ≥90% | Qualidade |
1.5 estrelas 2. Entrega com página de teste. 3. Garantimos a boa qualidade e concordamos com a substituição 1:1 para mercadorias defeituosas |
| testando | Através de testes rigorosos e controle de qualidade antes da entrega; | Toner Usado/Página (g/página) | 0.03-0.035 |
| Negritude | 1.6. (OEM 1.4) | desempenho de impressão |
1. Grânulo uniforme, boa fluidez, alta taxa de transferência 2. Cores vivas, imagem nítida, excelente efeito de impressão; |
| Fundo | <0.01 | Gama de produtos | 15 marcas, 2000 estilos de produtos |
| Temperatura | (-20°C/-4°F a 40°C/104°F) | Pacote |
A: Frasco (peso: 70g/frasco; De acordo com o padrão OEM ou a exigência do cliente) B: Saco de folha de alumínio (1/5/10KGs para um saco) Embalagem neutra: |
| Aparência | Micro-pó preto, sem qualquer aglomeração | Quantidade carregada | 6 - 30uc/g |
| Consumo de toner | 0.03g-0.04g @5% | Conteúdo de água | <1% |
| Densidade da imagem (Negritude) | >1.4 | Resolução (600dpi) | >4 |
| Matéria-prima | Importado do Japão Importado da Coreia do Sul Importado da Alemanha Importado dos EUA |
Certificação | ISO9001:2008, SGS, MSDS, ISO14001 |
| Garantia | Dois anos | Diâmetro do grânulo | 7-10μm |
| Densidade preta | 1.40-1.50 | Fusão | >95% |
| Taxa de pó desperdiçado | <5% | Rendimento de páginas | 25-30/grama |
| Taxa de sujeira | <0.01 | Nível | >4 |
![]()
Características:
|
Compatível para: |
Kyocera TK6305 |
|
Adequado para: |
Impressora multifuncional Taskalfa 3500 / 4500 / 5500 |
|
Característica: |
Novo compatível |
|
Cor: |
BK |
|
Rende 5% A4: |
40000 |
|
Detalhe da embalagem: |
Caixa neutra |
|
MOQ: |
10 peças |
|
Tempo de entrega: |
Em 5-10 dias |
|
Prazo de pagamento: |
TT, Western Union, Paypal |
|
Certificados: |
SGS CE |
|
Garantia: |
Taxa de defeito inferior a 3% e promessa de substituição 1:1. |
|
Garantia: |
12 meses para cada cartucho |
TK -6305 Toner Kyocera Taskalfa PretoChip:
|
Cartucho Código |
Para uso em | Versão |
Página Rendimento |
Cor |
| TK-6305 | Para KyoceraTASKalfa3500i/4500i/5500i/3501i/4501i/5501i | UE | 35K | MONO |
| TK-6306 | JP | 35K | ||
| TK-6307 | EUA | 35K | ||
| TK-6308 | AS | 35K | ||
| TK-6309 | AU | 42K | ||
| TK-6309K | Para Kyocera TASKalfa3500i/4500i/5500i | KOR | 42 |
*Observação:
Todas as peças são novas e temos muitos nossos próprios moldes e máquinas de injeção
Por que nós:
1. Todas as consultas serão respondidas em 24 horas
2. Todos os cartuchos de toner são conduzidos um por um em máquinas de teste de vazamento a vácuo para garantir que não haja vazamento durante o envio
3. Fabricamos cartuchos de toner paraKyocera, Canon, Ricoh, Sharp, Konica Minolta, Fuji Xerox, Toshiba etc.
4. Negritude, nitidezdo efeito de impressão pode atender ou exceder os originais OEM
5. Você pode fazer pedidos de pequenas quantidades e enviar o cartucho de toner para você por DHL, UPS, TNT, Fedex, EMS, HKEMS, Aramex, por via aérea ou marítima, etc.
6. Você pode escolher Produtos Acabados de Pó de Toner da China ou Produtos Acabados de Pó de Toner Mitsubishi do Japão de acordo com suas necessidades reais
Disponível abaixo, mais são adequados para listas kyocera
| Modelos | Nome da máquina adequada | Peso do toner | original |
| TK17 | Impressora FS1010/1000 | 280g | Sim |
| TK18 | Impressora FS1020D | 280g | Sim |
| TK100 | Impressora 1500 | 290g | Sim |
| TK110 | Impressora FS-720/FS820/FS920 | 300g | Sim |
| TK120 | Impressora FS-1030D/1030DT/1030DN | 300g | Sim |
| TK122 | Impressora FS-1030D/1030DT/1030DN | 300g | Sim |
| TK50(H) | Impressora Serial 1900 | 600g | Sim |
| TK55 | Impressoras Seriais 1920 | 600g | Sim |
| TK60 | Impressoras Seriais 1800/3800 | 800g | Sim |
| TK65 | Impressoras Seriais 3820/3830 | 800g | Sim |
| TK410 | Copiadoras Seriais 1620/2020 | 870g | Sim |
| TK420 | Copiadoras 2550 | 870g | Sim |
| TK310 | Impressora FS2000DN | 500g | Sim |
| TK320 | Impressora FS3900DN | 600g | Sim |
| TK330 | Impressora FS4000DN | 800g | Sim |
| TK312 | Impressora FS2000DN | 500g | Sim |
| TK322 | Impressora FS3900DN | 600g | Sim |
| TK332 | Impressora FS4000DN | 800g | Sim |
| TK340 | Impressora FS-2020DN | 450 | Sim |
| TK350 | Impressora FS-3920DN | 500 | Sim |
| TK360 | Impressora FS-4020DN | 650 | Sim |
| TK130 | Impressora FS-1300D | 280g | Sim |
| TK134 | Impressora FS-1300D | 280g | Sim |
| TK140 | Impressora FS-1100 | 180g | Sim |
| TK144 | Impressora FS-1100 | 180g | Sim |
| TK160 | Impressora FS-1120D | 180g | Sim |
| TK170 | Impressora FS-1320D/1370DN | 280g | Sim |
| TK435 | TASKalfa 180/181/220/221 | 870g | Sim |
| TK439 | TASKalfa 180/181/220/221 | 870g | Sim |
| TK675 | Copiadora KM 2560/3060/3040/2540MFP | 1050g | Sim |
| TK679 | Copiadora KM2540/3060/2560 | 1050g | Sim |
| TK70 | Copiadoras 9100/9500 | 1690g | Sim |
| TK3031 | KM2530/2531/3531/4031/3035/4035 | 1900g | Sim |
| TK710 | Impressora FS-9130DN/9530DN | 1700g | Sim |
| TK715 | Copiadora KM3050/4050/5050 | 1700g | Sim |
| KM1500 | Copiadora KM-1500LA/1815LA | 290g | Sim |
| TK137 | Copiadora KM-2810/2810DP/2820 | 280g | Sim |
| TK411 | Copiadora KM1620 | 870g | Sim |
| TK677 | Copiadora KM-2540/3040/2560/3060/300i | 1050g | Sim |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. George
Telefone: +86-159 8672 3295