|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Número de código: | TK-340 | categoria: | Cartucho de tônico a laser |
|---|---|---|---|
| Doença: | Novo cartucho preto | Marca: | Kyocera FS-2020D |
| Página de vida: | 12000p | Pacote: | Original |
| Destacar: | Kyocera Mita Toner,cartuchos de impressora kyocera |
||
Kyocera FS-2020D TK-340 Laser Toner Cartucho Page Life 12000p Preto
Detalhes rápidos:
Descrição:
| Marca | Kyocera | |
| Cores | Negro | |
| Tipo de consumo | Negro | |
| Família | Kyocera TK340 | |
| Tipo de máquina | Impressora a laser | |
| Origem | Y | |
| Tamanho da embalagem | 1 | |
| Rendimento da página (aproximadamente) | 12000 | |
| Código curto | TK340 | |
| Tipo de Consumível | Cartucho de tonificante |
Fabricante
Com mais de 12 anos de experiência, temos uma boa reputação no campo dos cartuchos de toner compatíveis, fornecemos uma grande variedade de marcas, tais como Konica Minoka, Kyocera, Ricoh, Panasonic,Máquinas de cópia Sharp etc., vale a pena mencionar que somos muito fortes para a série Kyocera, todos os modelos mais recentes podem ser encontrados aqui.
Garante
1Quaisquer perguntas serão respondidas dentro de 24 horas.
2Os cartuchos de toner da nossa fotocopiadora são feitos com materiais de alta qualidade, o pó de toner é importado.
3Todos os cartuchos de toner são conduzidos um por um em máquinas de teste de vazamento a vácuo para garantir que não haja vazamento durante o transporte.
4. Negreza, nitidez do efeito de impressão pode atender ou exceder os OEM
5Você pode fazer pedidos de pequenas quantidades e nós podemos enviar o item para você por DHL, UPS, TNT, Fedex, EMS
6Pode escolher pó chinês ou pó Mitsubishi de acordo com as suas necessidades reais.
Cartucho de toner compatível para a série Kyocera
Itens compatíveis | Rendimento da página | Adequado para modelos de impressora |
KYO-TK17 | 6000 | O número de veículos da KYOCERA MITA FS1000+/FS1010/FS1010N/FS1010T/FS1010TN |
KYO-TK18/100 | 7200 | KYOCERA MITA FS1018/FS1020D |
KYO-TK120/122 | 7200 | KYOCERA MITA FS1030D/FS1030DN |
KYO-TK110/112 | 6000 | Kyocera FS720/820/920 |
KYO-TK50/55/57 | 15000 | KYOCERA MITA Pinter1920 |
KYO-TK310 | 12000 | A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar um relatório sobre a aplicação do presente regulamento. |
KYO-TK320 | 15000 | O número de veículos aéreos |
KYO-TK312 | 12000 | KYOCERA MITA FS2000D/FS3820N/FS3830N/FS4000DN |
KYO-TK340 | 12000 | A partir de 1 de janeiro de 2020, a taxa de produção deve ser fixada em 30%. |
KYO-TK130/132/133/134 | 7200 | A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar um relatório sobre a aplicação da presente diretiva. |
KYO-TK170 | 7200 | Kyocera FS1320D/ 1370DN |
KYO-TK1140/142/143/144 | 4000 | KYOCERA FS1100 |
KYO-TK160 | 2500 | Kyocera FS1120D/ 1120DN |
KYO-TK330 | 20000 | Kyocera FS-4000DN |
KYO-TK350 | 15000 | Kyocera FS-3920D |
KYO-TK360 | 20000 | A partir de 1 de janeiro de 2018: |
KYO-TK1100 | 2100 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de CO2 deve ser fixada no nível de produção de CO2. |
KYO-TK1140 | 7200 | A partir de 1 de janeiro de 2017, o número de veículos a motor será alterado para: |
Disclaimer:
Todas as marcas e marcas são propriedade dos seus respectivos titulares e são aqui referidas apenas para fins descritivos.![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. George
Telefone: +86-159 8672 3295