|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Cor: | Preto | categoria: | Cartucho de tônico Kyocera |
---|---|---|---|
Doença: | Cartucho novo | Marca: | Kyocera TK1110 compatível |
Impressora: | Kyocera FS - 1120mfp | Páginas de impressão: | 2500 páginas |
Modelos Compatilbe: | TK1110 TK1114 TK1115 TK1116 | Chip: | TK1110 com um chip datado de OEM |
Peso: | 0,3 kg por cartucho único | Toner Gram: | 120g preenchido |
Destacar: | Kyocera Mita Toner,cartuchos de impressora kyocera |
Kyocera FS - 1120MFP Impressora TK1110 Kyocera Cartuchos de tônico preto
Consumíveis:
TK1120, TK1110 Toner Detalhes da embalagem:
Modelo | Quantidade/ Cartão |
TOTAL DE MÁQUINA | G.W./ Cartão |
Tamanho do CTN | CBM/CTN | ||
L (((CM) | W ((CM) | H (((CM) | |||||
TK1120 | 30 | 1 | 9.0 | 49 | 40 | 35 | 0.069 |
Detalhes rápidos:
Produto | TK1110 Toner Cartridge W/Chip |
Não. | TK1110 |
Compatibilidade | KYOCERA Fs - 1040 / 1020MFP / 1120MFP |
Cores | Negro |
Rendimento @ 5% Cobertura | 2,500 páginas |
Origem | Japão |
Embalagem | 1 PC/BOX, 30 PCS/CARTÃO |
Encontrámos uma boa fonte de chips TK1120 estáveis, a vida é longa e a taxa de defeitos é zero.
Algumas fábricas de chips têm chips de má qualidade, que vão lembrar "cartucho vazio" e parar de funcionar mesmo quando metade do pó de tônico ficou no cartucho.
OPC Bateria + unidade de bateria DK1110
Desempenho do produto: pó de toner duplicador
(1) Carregamento uniforme, impressões de alta qualidade;
(2) Nenhuma atenuação de escuridão na impressão ou cópia de milhares de páginas continuamente
(3) Adequado para papel comum, adesivos sensíveis à pressão, cartões postais e impressão ou reprografia de papel com ácido sulfúrico
(4) Baixa percentagem de consumos de pó e percentagem de resíduos de pó;
(5) Nível de fusão superior a 90%
(6) Notável camada e relação de resolução atenuação do escuro na impressão ou cópia de milhares de páginas continuamente
Toner Kyocera TK1110 Comparação de qualidade de impressão:
Novos produtos para a série Kocera desenvolvidos no ano de 2018:
Tono Kyocera | Para máquinas | Carga de tonificante | ||||
TK-1150 | O Conselho Europeu de Lisboa decidiu, em 16 de Dezembro, que o Conselho Europeu de Lisboa, em nome da União Europeia, decidiu, em nome do Conselho Europeu de Lisboa, que o Conselho Europeu de Lisboa, em nome do Conselho Europeu de Lisboa e do Conselho Europeu de Lisboa, decidiu, em nome do Conselho Europeu de Lisboa, que o Conselho Europeu de Lisboa, em nome do Conselho Europeu de Lisboa e do Conselho Europeu de Lisboa, decidiu, em nome do Conselho Europeu de Lisboa, que o Conselho Europeu de Lisboa e o Conselho Europeu de Lisboa decidem, em nome do Conselho Europeu de Lisboa, que o Conselho Europeu de Lisboa e o Conselho Europeu de Lisboa decidam, em nome do Conselho Europeu de Lisboa, que o Conselho Europeu de Lisboa e o Conselho de Lisboa decidam, em nome do Conselho Europeu de Lisboa e de Lisboa, que o Conselho Europeu de Lisboa e o Conselho de Lisboa decidam, em nome do Conselho Europeu de Lisboa e de Lisboa. | 110G | ||||
TK-1160 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de regulamento. | 240G | ||||
TK-1170 | ECOSYS M2540dn/M2640idw | 240G | ||||
TK-160 | FS-1120D Pritner | 180 g | ||||
TK-3100 | FS-2100DN/2100D | 475 g | ||||
TK-3110 | FS-4100DN | 600 g | ||||
TK-3120 | FS-4200DN | 800 g | ||||
TK-3130 | FS-4300DN | 800 g | ||||
TK-3150 | ECOSYS 3040idn / 3540idn | 400 g | ||||
TK-3160 | Ecosys P3545dn | 450 g | ||||
TK-3170 | Ecosys P3505dn | 450 g | ||||
TK-3190 | ECOSYS P3055 dn/P3060 dn | 550 g | ||||
TK-7105 | Kyocera TASKalfa 3010i | 750 g | ||||
TK-7205 | Kyocera TASKalfa 3510I | 950 g de toner japonês | ||||
TK580 | FS C-5150DN | ● 70 g ●●●55g |
||||
TK540 | FS C5100DN | ● 100 g ●●●-75g |
||||
TK895 | FS C8020 F C8025 FS C8520 FS C8525 | ●12000P ●●●6.000 P |
||||
TK590 | FS-C5250DN | ● 100 g ●●●-80g |
||||
TK5140 | A partir de 1 de janeiro de 2014 | ●-120 g ●●●-70g |
Exposições
- Não, não. | Data | Cidade | Exposições | ESTAcabine |
1 | 15-17 de Outubro.2018 | Zhuhai | RemaxWorld 2015 | 2209 |
2 | 15o-17o, Jun.2018 | São Paulo | Exposição Sul-Americana de Reciclagem. 2015 | A34 |
3 | 19-21 de Maio.2018 | Moscovo | Business-Inform 2015 | A9 |
4 | 14o-15o de Maio.2018 | Las Vegas | RT Cúpula de Imagem Las Vegas 2015 | A024 |
5 | 23-25 de Abril.2018 | Xangai | ReChina Asia Expo Xangai 2015 | C036 |
6 | 01-05 de Abril.2018 | Istambul | RechargExpo Turquia 2015 | H549 - H540 - H540 - H540 - |
7 | 10o-12o, Mar.2018 | Flórida | ITEX 2015 | 1032 |
8 | 1o de janeiro a 2 de fevereiro de 2018 | Frankfurt | Paperworld 2015 | C89 |
9 | 15o-16o, Jan.2018 | Barcelona | NT1 educação | A158 |
...e mais... |
Pessoa de Contato: Mr. George
Telefone: +86-159 8672 3295