Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Cor: | Preto | categoria: | Toner a granel nítido |
---|---|---|---|
Doença: | Novo toner | Marca: | Sharp compatível |
Para uso em: | AR160/ AR161 | Pacote: | Original |
Destacar: | reenchimento do cartucho de tonalizador,reenchimento do tonalizador da impressora |
Reenchimento do pó de tonalizador da substituição, pó afiado AR160 de 500g Katun
Detalhes rápidos:
Pó de tonalizador superior do reenchimento para o sharp
1. Sob testes restritos antes de vender
2. 1KG/500g/PC, com saco da folha ou garrafa
3. qualidade do OEM
4. referência da qualidade do OEM
Descripton:
1. aparência: micro-pó, sem alguma aglomeração
2. densidade de imagem: >1.1
3. sujo:<0>
4. definição (600dpi): >4
5. imagem do alto densidade, menos sujo e claro
6. A estabilidade e a fixação fortes, abaixam o pó waste
7. Desempenho esperto e fluente da impressão
8. Preço de favor; entrega rápida; serviço perfeito
9. Equipamento de produção avançado que é introduzido de no exterior
10. volume: PC de 1kg/500g, com saco da folha ou garrafa;
11. A qualidade é mesma que o original;
12. Embalagem: é nuetral com saco da folha ou a garrafa, os lables pode ser feita como exigências;
13. Garantia: retorno e substituição de 100% se problema da qualidade;
14. Entrega rápida: dentro de 1-3 dias de trabalho após o pagamento;
15. Preço competitivo, com a melhor qualidade & o frete o mais barato do transporte pelo correio.
Especificações:
Teste artigos | Padrão | ||
Parâmetros de impressão | |||
Densidade de imagem | ≥1.1 | ||
fundo | ≤0.015 | ||
Gradação | ≥4 | ||
Definição L/mm | vertical (L/mm) | ≥4 | |
Horizontal (L/mm) | ≥4 | ||
Fixação em nível (%) | ≥90 | ||
Uniformidade do quadro-negro | ≤0.1 | ||
Vara cinco | Não | ||
com a impressão | Não | ||
Alargamento | ≤2 | ||
formação da imagem | Não | ||
raia | Não | ||
Uso mg/page do tonalizador | ≤60 | ||
Relação Waste mg/page | ≤15 | ||
Compatibilidade com pó do OEM | Cruz natural inteiramente - compatível | ||
Parâmetros físicos e químicos | |||
Aparência | Não enegreça nenhuma impureza | ||
Cheiro | Não enegreça nenhuma impureza | ||
Temperatura da aglomeração (℃) | ≥Slight | ||
Testes ambientais | |||
Calor elevado e umidade alta | Passagem | ||
Baixa temperatura e umidade | Passagem | ||
Ambiente e período do armazenamento | ambiente 1.Normal (temperatura: 0-35℃, umidade: 35-85%, 1atm) | ||
preservação do selo no máximo para 18-24months) | |||
ambiente 2.Harsh (temperatura: <0>35℃, umidade: 85-95%, 1atm) | |||
preservação do selo no máximo para 3months | |||
3.Normal ambiente, preservação do não-selo no máximo por 6 meses |
Nós podemos igualmente fornecer outras marcas para o mercado estrangeiro que inclui o tonalizador Ricoh, Kyocera, Minolta, Sharp, Panasonic, Canon, Xerox, Toshiba, e irmão apropriado para a impressora/copiadora/fax ou o dispositivo completo do escritório.
AL-100TD | AL1000/1200/1240/1250 afiado | 20Kg/Carton |
AR-153ST | AR158/151/155 afiado | 20Kg/Carton |
AR-200TD | AR160/161/200/205 afiado | 20Kg/Carton |
AR-201/203ST | AR163/201/206/207/M160/1818/2818 afiado | 20Kg/Carton |
AR-270/271ST | AR215/235/275/255/M208/M236/M276 afiado | 20Kg/Carton |
AR-450/451ST | AR afiada M350/M450/M280/M300/M310U/M420U | 20Kg/Carton |
AR-330/400ST | AR250/280/285/286/336/337/405/407 afiado | 20Kg/Carton |
AR-500ST | AR501/505/507 afiado | 20Kg/Carton |
Embalagem: Várias opções para embalar
Embalagem interna: sacos ou garrafas da folha ou personalizado.
Embalagem exterior: caixas ou personalizado.
Para o pó de maioria, 10kgs/plastic saco, 20kgs /carton
Tamanho da caixa: 27cm (11inch) *53cm (21.3inch) *37cm (15inch) ---- 0.05CBM
1 pálete = 42cartons = 840kgs
Recipiente de 20 FT = 550 caixas = 11,000kgs
Recipiente de 40 FT = 1100 caixas = 22,000kgs
Envio: uma vez pagamento 3-10days. Depende de sua quantidade.
Pessoa de Contato: Mr. George
Telefone: +86-159 8672 3295