|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Propriedades do tonificante: | Canon Copier Toner NPG-59 | Seção da máquina: | Fonte de tonalizador |
|---|---|---|---|
| Tecnologia de impressão: | Laser | Estado do Cartucho: | Completo |
| Para uso em: | Canon Image Runner (IR) 2002/2202 | Rendimento da página: | Estimado 10.000 páginas |
| Peso: | 486gm | Dimensões do produto: | 50,8 x 10,2 x 10,2 cm |
| Destacar: | Canon IR 2002 black toner,Canon IR 2202 toner cartridge,Canon copier toner with warranty |
||
Detalhes rápidos:
Também fornecemos todas as séries de cartuchos de toner. Obrigado pela sua consulta.
| Fabricante | Estatoner |
|---|---|
| Cores | De cor preta |
| Altura do item | Quatro polegadas. |
| Largura do item | Quatro polegadas. |
| Dimensões do produto | 500,8 x 10,16 x 10,16 cm; 485 gramas |
| Número do modelo do item | NPG-59 |
| Baterias incluídas | - Não, não. |
| Fabricante | Estatoner |
| Peso do item | 485 g |
O toner preto NPG 59 pode ser utilizado nas seguintes fotocopiadoras:
Canon iR 2002 Fotocopiador
Canon iR 2002n Fotocopiador
Canon iR 2202n Fotocopiador
Canon iR 2004 Fotocopiador
Canon iR 2004n Fotocopiador
Canon iR 2204n Fotocopiador
O toner de cópia IR 2002L da Canon, NPG 59 preto, possui as seguintes características:
R: Manobra azul recém-produzida com cor original.
![]()
B: Toner produzido de novo por molde, que não prejudica a fotocopiadora.
![]()
A marca e o número de série C:"E" são ecológicos, estão marcados com laser no cartucho, não colados.
![]()
Novo pacote:
![]()
D: Tono NPG59 compatível com as seguintes máquinas Canon Image Runner:
![]()
Ensaios de controlo de qualidade do toner para fotocopiadores NPG59 em máquinas Canon IR2002 antes da entrega
![]()
|
Esta O pó NPG59 é especial, que não é o mesmo que o NPG28. |
||
| Fator | Desempenho | |
| Cores | Tinta | Consistência da cor |
| Saturados | Vivo, claro. | |
| Brilhante | muito brilhante | |
| Negreza e Croma | Valor ideal controlado em torno de 1.48 | |
| Cinzas de fundo | valor ideal controlado em torno de 0,05-0.06, acima de 0.06, a impressão não será clara. | |
| Taxa de defeitos | A redução do volume de papel de impressão, por um lado, reduz as páginas de impressão e, por outro, encurta a vida útil do fabricante. | |
| DPI | Se a resolução for baixa, a qualidade da impressão não será clara, a aparência será ruim. | |
| Fixação | fixação de um padrão de solidez superior a 90% | |
| Fantasmas | A dupla imagem é afetada pela condutividade e pelo meio de impressão | |
Pessoa de Contato: Mr. George
Telefone: +86-159 8672 3295