|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelos compatíveis: | Canon Imagerunner C3025i NPG75 | Para uso em: | Imagerunner C3025I IR3125I |
|---|---|---|---|
| Power Gram: | CMY: 207G K: 342G | Pagamento de página: | CMY: 8500 páginas K: 15500 páginas |
| Modelo de toner: | C-EXV54 | Com microplaqueta: | Sim |
| Peso: | Padrão original | Peso do pacote: | 0,704 onças |
| Destacar: | C-EXV 54 laser toner cartridge,high-yield color laser toner,8500-page toner cartridge multipack |
||
Detalhes rápidos:
O cartucho Canon C-EXV54 Toner compatível, de cor preta, com capacidade de produção de até 15.500 páginas, oferece um desempenho excepcional com impressoras Canon.O cartucho é projetado para fornecer uma excelente qualidade de impressão para todas as suas fotos e documentos importantes.
| Tipo de fornecimento | Toner |
| Cor de tinta/toner | Cyan, Magenta, Amarelo, Preto |
| Renda por pacote (até) | Aproximadamente 15.500. Negro 8.500. |
| Tamanho da embalagem de tinta/toner | 4/Embalagem |
| Tipo de rendimento do cartucho | Padrão |
| Compatibilidade de formato amplo | - Não, não. |
| Tipo de cartucho de tinta/toner | Compatível |
Impressoras que utilizam cartuchos Canon C - EXV54:
| Modelo: | C-EXV54 |
| Máquina de cópia adequada: | IR-ADV C3025/C3025i |
| Cor: | Negro, Cyan, Magenta, Amarelo |
| Toner em pó: | BK:420g, CMY:220g |
| Rendimento da página: | BK:15.5K, CMY:8.5K |
| Defeito: | Cartucho de tônico preto < 0, 5%, Cartucho de tônico de cor < 1%. |
| Embalagem: | OEM, caixa de cores, embalagem personalizada |
| Qualidade: | Grau A+ |
| Teste de controlo de qualidade: | 100% teste de impressão. |
| Garantia: | 24 meses |
| Termos de pagamento: | T/T, PayPal, L/C, Western Union, MoneyGram. |
| Condições comerciais: | FOB, EXW, CIF estão disponíveis. |
| Entrega: | 5-7 dias úteis após o pagamento |
![]()
![]()
![]()
Teste QC para o toner da fotocopiadora NPG74 na CanonImageRunner C3025i IR3125imáquinas antes da entrega
|
Esta |
||
| Fator | Desempenho | |
| Cores | Tinta | Consistência da cor |
| Saturados | Vivo, claro. | |
| Brilhante | muito brilhante | |
| Negreza e Croma | Valor ideal controlado em torno de 1.48 | |
| Cinzas de fundo | valor ideal controlado em torno de 0,05-0.06, acima de 0.06, a impressão não será clara. | |
| Taxa de defeitos | A redução do volume de papel de impressão, por um lado, reduz as páginas de impressão e, por outro, encurta a vida útil do fabricante. | |
| DPI | Se a resolução for baixa, a qualidade da impressão não será clara, a aparência será ruim. | |
| Fixação | fixação de um padrão de solidez superior a 90% | |
| Fantasmas | A dupla imagem é afetada pela condutividade e pelo meio de impressão | |
| Para cartuchos de toner compatíveis com a Canon, temos disponíveis os seguintes modelos. | |
| Modelo Canon | Traje para fotocopiadoras |
| Tono NPG11 | NP6012/6112/6212/6312/6412/6512/6612 |
| Tono GPR4 | IR5000/IR6000 |
| Tono GPR7 | 85/105/8500/9070 |
| NPG18/GPR-6 = C EXV3 | IR2200/2220/2250/2800/2850/3300/3320/3350 |
| NPG20/GPR-8 = toner C EXV5 | Máquina de cópia IR1600/1610/2000 |
| NPG-15 = toner C EXV6 | NP-7160/7161/7162/7163/7210/7214 |
| NPG21/GPR-10 = tônico C EXV7 | IR1200/1210/1270/1310/1510 |
| NPG25/GPR15 = tônico C EXV11 | IR2270/IR2870Copiador |
| NPG26/GPR16 = Toner C EXV12 | IR3570/IR4570Copiador |
| NPG-27 = toner C-EXV13 |
IR5570/6570 |
| NPG28/GRP18 = toner C EXV14 | Copiador IR2016/2018/2020/2022/2025/2030 |
| NPG32/GPR-22 = Toner C EXV18 | IR1018/1022/1023 |
| NPG-36 = toner C-EXV22 | IR5055/5065/5075 |
| NPG50 | IR2535/2545 |
| NPG51/GPR35 = toner C EXV33 | IR2525/2530/2520 |
| Toner de cor NPG35/GPR23 | IRC2550/C2880/C3080/C3380/C3480/C3580 |
| Unidade de tambor de canhão | |
| NPG-28 DRUM UNIT (Unidade de tambor) | IR2016/2020/2116/2120/2318/311/312K |
| Unidade de tambor NPG-37 | IR2022/2018/2022I/2025/2030 |
| NPG-25/26 UNIDADE DE TAMBULA | IR2270/2230/2870/3025/3030/3225N/3230N 2830/502K/503K/735K/3035/3045/3235/3245 3530/3570/4530/4570/LBP4500 |
| Unidade de tambor NPG-32 | IR-1018/1019/1020/1021/1022/1023/1024/1025 |
| NPG-50/51 UNIDADE DE TAMBULA | IR2535/2545/2525/2530/2520 |
Pessoa de Contato: Mr. George
Telefone: +86-159 8672 3295