|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Cor: | Preto | categoria: | Cartucho de toner |
|---|---|---|---|
| Doença: | Cartucho novo | Marca: | Kyocera compatível |
| Destacar: | Kyocera Mita Toner,cartuchos de impressora kyocera |
||
Para o FS 1035MFP / DP/SP / FS1135MFP, cartucho Kyocera Toner TK1130 com chip
Cartucho Toner TK1130
1- Qualidade A.
2. Renda de página: 3000P
3. Utilizado para FS 1035MFP / DP/SP / FS1135MFP
4. 12 meses de garantia
Descrição:
• Cartucho compatível para Kyocera TK1130
• Adequado para FS 1035MFP / DP/SP / FS1135MFP
• Cor: preto
• Peso do pó: 280 g
• Capacidade de produção: 100 000 unidades por mês
• Embalagem: Caixa neutra ou caixa OEM
• MOQ: 100 peças
• Encomenda de amostras: disponível (entrega até ao dia seguinte ao pagamento)
Características:
| Modelo | Toner TK1130 vazio |
| Máquina adequada | KyoceraFS 1035MFP / DP/SP / FS1135MFP |
| Cores | BK |
| Rendimento da página | 3,000 páginas (A4. 5%- 0.5%) |
| Pacote | OEM, Caixa Neutral, Caixa Personalizada |
| Pagamento | T/T, Western Union, Paypal |
--- Mais produtos:
Cartuchos de toner de cores e pretas compatíveis, cartuchos de toner de fotocopiadora, cartuchos de unidade de bateria, cartuchos de toner de impressora Peças sobressalentes...
Todos os produtos adequados para:Canon, Panasonic,Ricoh,Kyocera,Apertas,Toshiba,Konica-Minolta...
*O que é isso?
Todas as peças são novas e temos muitas de nossas próprias máquinas de molde e de injecção, Mais informações em www.estaofficetech.com
Disponível abaixo mais são adequados para listas kyocera
| Modelos | Nome da máquina adequado | Peso do tonificador | originais |
| TK17 | FS1010/1000 Impressora | 280 g | - Sim, sim. |
| TK18 | FS1020DPrinteira | 280 g | - Sim, sim. |
| TK100 | Impressora 1500 | 290 g | - Sim, sim. |
| TK110 | Impressora FS-720/FS820/FS920 | 300 g | - Sim, sim. |
| TK120 | Impressora FS-1030D/1030DT/1030DNP | 300 g | - Sim, sim. |
| TK122 | Impressora FS-1030D/1030DT/1030DNP | 300 g | - Sim, sim. |
| TK50(H) | Impressora em série 1900 | 600 g | - Sim, sim. |
| TK55 | Impressoras em série de 1920 | 600 g | - Sim, sim. |
| TK60 | Impressoras em série 1800/3800 | 800 g | - Sim, sim. |
| TK65 | 3820/3830 Impressoras em série | 800 g | - Sim, sim. |
| TK410 | 1620/2020 Copiadores em série | 870 g | - Sim, sim. |
| TK420 | Máquinas de copiar | 870 g | - Sim, sim. |
| TK310 | Impressora FS2000DN | 500 g | - Sim, sim. |
| TK320 | Impressora FS3900DN | 600 g | - Sim, sim. |
| TK330 | Impressora FS4000DN | 800 g | - Sim, sim. |
| TK312 | Impressora FS2000DN | 500 g | - Sim, sim. |
| TK322 | Impressora FS3900DN | 600 g | - Sim, sim. |
| TK332 | Impressora FS4000DN | 800 g | - Sim, sim. |
| TK340 | FS-2020DN Pritner | 450 | - Sim, sim. |
| TK350 | FS-3920DN Pritner | 500 | - Sim, sim. |
| TK360 | FS-4020DN Pritner | 650 | - Sim, sim. |
| TK130 | Impressora FS-1300D | 280 g | - Sim, sim. |
| TK134 | Impressora FS-1300D | 280 g | - Sim, sim. |
| TK140 | Impressora FS-1100 | 180 g | - Sim, sim. |
| TK144 | Impressora FS-1100 | 180 g | - Sim, sim. |
| TK160 | FS-1120D Pritner | 180 g | - Sim, sim. |
| TK170 | FS-1320D/1370DN Pritner | 280 g | - Sim, sim. |
| TK435 | TASKalfa 180/181/220/221 | 870 g | - Sim, sim. |
| TK439 | TASKalfa 180/181/220/221 | 870 g | - Sim, sim. |
| TK675 | Máquina de cópia KM 2560/3060/3040/2540MFP | 1050 g | - Sim, sim. |
| TK679 | Máquina de cópia KM2540/3060/2560 | 1050 g | - Sim, sim. |
| TK70 | 9100/9500 Copiadoras | 1690 g | - Sim, sim. |
| TK3031 | KM2530/2531/3531/4031/3035/4035 | 1900 g | - Sim, sim. |
| TK710 | Impressora FS-9130DN/9530DN | 1700 g | - Sim, sim. |
| TK715 | KM3050/4050/5050 Copista | 1700 g | - Sim, sim. |
| KM1500 | KM-1500LA/1815LA Máquina de cópia | 290 g | - Sim, sim. |
| TK137 | KM-2810/2810DP/2820 Cópia | 280 g | - Sim, sim. |
| TK411 | Máquina de cópia KM1620 | 870 g | - Sim, sim. |
| TK677 | KM-2540/3040/2560/3060/300i Cópia | 1050 g | - Sim, sim. |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. George
Telefone: +86-159 8672 3295