|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | Compatível | Aula: | tonalizador |
|---|---|---|---|
| Capacidade: | 3000 páginas | Fabricante no: | 1T02RV0NL0 |
| Embalagem a granel: | Sim | taxa defeituosa: | menos de 1% |
| Cartucho de toner compatível com: | ECOSYS M2135DN | Qualidade da impressão: | produzir impressão precisa e consistente |
| Destacar: | toner para impressora kyocera,toner para fotocopiadora kyocera |
||
Kyocera ECOSYS Toner M2135dn, TK1150 Toner Cartucho Preto com Chip
Características:
Tipo de produto: Toner mono-laser
Fabricante: Estatoner
Cor: Preto
Renda de páginas: 3.000 páginas
Imprime até 3.000 páginasAdequação:
Descrição:
Para um desempenho óptimo, recomendamos este toner, especialmente concebido para a sua impressora.Partículas de toner de tamanho incorreto podem levar a má qualidade de impressão com fundo cinza listrado ou fantasma na páginaO nosso toner contém contas de limpeza cerâmicas que são essenciais para garantir que o tambor da impressora esteja limpo e livre de partículas.Isto é particularmente importante, uma vez que as nossas baterias são projetadas para durar várias centenas de milhares de cópias..
Impressoras compatíveis:Apresentação de produtos de fabricação de máquinas de lavar loiça, máquinas de lavar loiça, máquinas de lavar loiça, máquinas de lavar loiça, máquinas de lavar loiça, máquinas de lavar loiça, máquinas de lavar loiça, máquinas de lavar loiça, máquinas de lavar loiça, máquinas de lavar loiça, máquinas de lavar loiça, máquinas de lavar loiça, máquinas de lavar loiça, máquinas de lavar loiça, máquinas de lavar loiça, máquinas de lavar loiça, máquinas de lavar loiça, máquinas de lavar loiça, máquinas de lavar loiça, máquinas de lavar loiça, máquinas de lavar loiça, máquinas de lavar loiça, máquinas de lavar loiça, máquinas de lavar loiça, máquinas de lavar loiça, máquinas de lavar loiça, máquinas de lavar loiça, máquinas de lavar loiça, máquinas de lavar loiça, etc.Kyocera ECOSYS P 2235 d, Kyocera ECOSYS Série P 2235
| Características | |
|---|---|
| Cor do produto | Negro |
| Tipo | Compatível |
| Toner negro | 3000 páginas |
| Compatibilidade | A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deverá apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de regulamento que estabeleça as regras de execução do presente regulamento. |
| Quantidade por embalagem | 1 pc (s) |
| Compatibilidade de marcas | Kyocera |
| Tecnologia de impressão | Impressão a laser |
| Cores de impressão | Negro |
| Qualidade da impressão | |
| Tecnologia de impressão | Impressão a laser |
| Cores de impressão | Negro |
| Detalhes técnicos | |
| Tipo | Compatível |
| Compatibilidade de marcas | Kyocera |
| Cor do produto | Negro |
| Compatibilidade | A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deverá apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de regulamento que estabeleça as regras de execução do presente regulamento. |
| Outras características | |
| Cor do produto | Negro |
O Kyocera Ecosys Toner TK1150 tem um chip, a vida é longa e taxa de defeito zero.
Algumas fábricas de chips têm chips de má qualidade, que vão lembrar "cartucho vazio" e parar de funcionar mesmo quando metade do pó de tônico ficou no cartucho.
|
Código do cartucho
|
Para utilização em:
|
Rendimento
|
Região
|
Cores
|
|
TK-1150
|
Para a Kyocera ECOSYS M2135dn/M2635dn/M2735dw/P2235dn/P2235dw
|
3K
|
União Europeia
|
MONO
|
|
TK-1152
|
3K
|
Estados Unidos
|
MONO
|
|
|
TK-1153
|
3K
|
CN
|
MONO
|
|
|
TK-1154
|
3K
|
AU
|
MONO
|
|
|
TK-1156
|
3K
|
TW
|
MONO
|
|
|
TK-1157
|
3K
|
Hong Kong
|
MONO
|
|
|
TK-1158
|
3K
|
KR
|
MONO
|
Novos produtos para a série Kocera desenvolvidos no ano de 2018:
| Tono Kyocera | Para máquinas | Carga de tonificante | ||||
| TK-1150 | O Conselho Europeu de Lisboa decidiu, em 16 de Dezembro, que o Conselho Europeu de Lisboa, em nome da União Europeia, decidiu, em nome do Conselho Europeu de Lisboa, que o Conselho Europeu de Lisboa, em nome do Conselho Europeu de Lisboa e do Conselho Europeu de Lisboa, decidiu, em nome do Conselho Europeu de Lisboa, que o Conselho Europeu de Lisboa, em nome do Conselho Europeu de Lisboa e do Conselho Europeu de Lisboa, decidiu, em nome do Conselho Europeu de Lisboa, que o Conselho Europeu de Lisboa e o Conselho Europeu de Lisboa decidem, em nome do Conselho Europeu de Lisboa, que o Conselho Europeu de Lisboa e o Conselho Europeu de Lisboa decidam, em nome do Conselho Europeu de Lisboa, que o Conselho Europeu de Lisboa e o Conselho de Lisboa decidam, em nome do Conselho Europeu de Lisboa e de Lisboa, que o Conselho Europeu de Lisboa e o Conselho de Lisboa decidam, em nome do Conselho Europeu de Lisboa e de Lisboa. | 110G | ||||
| TK-1160 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de regulamento. | 240G | ||||
| TK-1170 | ECOSYS M2540dn/M2640idw | 240G | ||||
| TK-160 | FS-1120D Pritner | 180 g | ||||
| TK-3100 | FS-2100DN/2100D | 475 g | ||||
| TK-3110 | FS-4100DN | 600 g | ||||
| TK-3120 | FS-4200DN | 800 g | ||||
| TK-3130 | FS-4300DN | 800 g | ||||
| TK-3150 | ECOSYS 3040idn / 3540idn | 400 g | ||||
| TK-3160 | Ecosys P3545dn | 450 g | ||||
| TK-3170 | Ecosys P3505dn | 450 g | ||||
| TK-3190 | ECOSYS P3055 dn/P3060 dn | 550 g | ||||
| TK-7105 | Kyocera TASKalfa 3010i | 750 g | ||||
| TK-7205 | Kyocera TASKalfa 3510I | 950 g de toner japonês | ||||
| TK580 | FS C-5150DN | ● 70 g ●●●55g |
||||
| TK540 | FS C5100DN | ● 100 g ●●●-75g |
||||
| TK895 | FS C8020 F C8025 FS C8520 FS C8525 | ●12000P ●●●6.000 P |
||||
| TK590 | FS-C5250DN | ● 100 g ●●●-80g |
||||
| TK5140 | A partir de 1 de janeiro de 2014 | ●-120 g ●●●-70g |
||||
Exposições
| - Não, não. | Data | Cidade | Exposições | ESTAcabine |
| 1 | 15-17 de Outubro.2018 | Zhuhai | RemaxWorld 2015 | 2209 |
| 2 | 15o-17o, Jun.2018 | São Paulo | Exposição Sul-Americana de Reciclagem. 2015 | A34 |
| 3 | 19-21 de Maio.2018 | Moscovo | Business-Inform 2015 | A9 |
| 4 | 14o-15o de Maio.2018 | Las Vegas | RT Cúpula de Imagem Las Vegas 2015 | A024 |
| 5 | 23-25 de Abril.2018 | Xangai | ReChina Asia Expo Xangai 2015 | C036 |
| 6 | 01-05 de Abril.2018 | Istambul | RechargExpo Turquia 2015 | H549 - H540 - H540 - H540 - |
| 7 | 10o-12o, Mar.2018 | Flórida | ITEX 2015 | 1032 |
| 8 | 1o de janeiro a 2 de fevereiro de 2018 | Frankfurt | Paperworld 2015 | C89 |
| 9 | 15o-16o, Jan.2018 | Barcelona | NT1 educação | A158 |
| ...e mais... | ||||
![]()
Pessoa de Contato: Mr. George
Telefone: +86-159 8672 3295