|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo: | MP C4503 | Cor: | Cymk |
|---|---|---|---|
| Technogy: | Laser | Compatível: | AFICIO MPC4503 MPC5503 MPC6003 |
| Saída de página: | K: 33000, C/Y/M: 22500 | Peso: | 1 quilo por peça por expresso |
| Substituição: | 11 Substituir de graça | Disponibilidade: | em estoque |
| Destacar: | Cartucho de toner COMPATÍVEL,Cartuchos de toner vazios |
||
Detalhes do produto:
| Não. | MPC4503 MPC5503 MPC6003 Aficio MPC4503 Aficio MPC5503 MPC6003 |
| Cores | Negro, Cyan, Amarelo, Magenta |
| Situação | Cheio com toner e chip |
| Rendimento da página | C: 22500 / M: 22500 / Y: 22500 / K: 33000 |
| Utilizado para impressoras | MPC4503 MPC5503 MPC6003 Aficio MPC4503 Aficio MPC5503 MPC6003 |
| Embalagem | De acordo com a sua caixa. |
| MOQ | 4 peças / 1 conjunto |
| Taxa de defeitos | Menos de 1% |
| Grau de qualidade | Matéria-prima AAA |
| Garantia de qualidade | 1. 6 vezes testado antes de sair da fábrica |
| 2Substituição de mercadorias defeituosas por um valor igual a 1:1 | |
| 3Garantia de 18 meses | |
| Prazo de entrega | 3-8 dias úteis após receção do pagamento |
| Condições de pagamento | T/T, Western Union, L/C |
| Certificação | ISO 9001 / ISO 14001 |
| Serviço OEM | Bem-vindo. |
| Ponto de referência | Parte n.o | Alimentação | Cores | Taxa de cobertura | |
| Tono preto | MPC6003K | 33Mil páginas | K | 5% de cobertura | |
| Toner de cianeto | MPC6003C | 22500 páginas | C | 5% de cobertura | |
| Toner de cor Magenta | MPC6003M | 22500 páginas | M | 5% de cobertura | |
| Tono amarelo | MPC6003Y | 22500 páginas | Y | 5% de cobertura | |
Outro cartucho de tonificante de cor da Ricoh que podemos fornecer.
| Toner de Ricoh | Para máquinas | Carga de tonificante | ||||
| SPC 810: | A partir de 1 de janeiro de 2017, a empresa deve apresentar um pedido de autorização para a utilização de um dispositivo de transmissão de dados. | ● 450 gramas ●●●-360 gramas |
||||
| SPC 820: | A partir de 1 de janeiro de 2014, a empresa deve apresentar um relatório de avaliação sobre os resultados da avaliação. | ● 450 gramas ●●●-360 gramas |
||||
| MPC2550 | Aficio MPC2550, MPC2030, MPC2050 | ●-215 gramas ●●●-135 gramas |
||||
| MPC2551 | MPC2051/2551 | ●-209 gramas ●●●-135 gramas |
||||
| MPC2503 | MPC2503SP MPC2003SP MP C2011 |
●-285 gramas ●●●-228 gramas |
||||
| MPC305 | MPC305SP | ●-224 gramas ●●●-83 gramas |
||||
| MPC3000 | Aficio MPC2000, MPC2500, MPC3000 | ● 450 gramas ●●●-360 gramas |
||||
| MPC3300 | Aficio MPC2800, MPC3300 | ● 450 gramas ●●●-360 gramas |
||||
| MPC3502 | MPC 3002/3502 | ● - 510 gramas ●●●-460 gramas |
||||
| MPC3503 | MPC3003 / MPC3503 | ●-495 gramas ●●●-374 gramas |
||||
| MPC4500 | Aficio MPC4500, MPC3500 | ● - 510 gramas ●●●-400 gramas |
||||
| MPC5000 | Aficio MPC4000, MPC5000, MPC50 | ● - 510 gramas ●●●-400 gramas |
||||
![]()
Pessoa de Contato: Mr. George
Telefone: +86-159 8672 3295