|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo: | MP C6003 | Cor: | Cymk |
|---|---|---|---|
| MOQ: | 20pcs por caixa mestre | Enche com: | Ricoh MP C4503 C6003 C6004 |
| Rendimento da página: | K: 33000, C/Y/M: 22500 | Chip: | Com microplaqueta |
| Substituição: | 11 Substituir de graça | Disponibilidade: | em estoque |
| Destacar: | Cartucho de tônico a laser,cartucho de tinta para impressora |
||
Especificações:
Você está no lugar perfeito, pois aqui você pode comprar este conjunto completo de MP C6003 que inclui 841867, 841865, 841866,e cartucho de toner 841868 que permite à sua fotocopiadora produzir impressões de qualquer cor. O cartucho de toner 841865 mpc6003 Black incluído neste conjunto de toner oferece o rendimento de 33.000 páginas a 5% de área de cobertura que permite obter muito mais B/W impressões.e 841868 cada cartucho de toner é bom para imprimir 22,500 páginas a 5% de área de cobertura que mantém o seu fluxo de trabalho de escritório suave ao menor preço possível.
O MPC6003 tem um chip em cada toner de cor.
| Ponto de referência | Parte n.o | Alimentação | Cores | Taxa de cobertura | |
| Tono preto | MPC6003K | 33Mil páginas | K | 5% de cobertura | |
| Toner de cianeto | MPC6003C | 22500 páginas | C | 5% de cobertura | |
| Toner de cor Magenta | MPC6003M | 22500 páginas | M | 5% de cobertura | |
| Tono amarelo | MPC6003Y | 22500 páginas | Y | 5% de cobertura | |
Detalhes rápidos do produto:
| RICOH |
| Cartucho de impressão Cyan |
| MPC6003S |
| Cor CYAN |
| Peso líquido 400 g |
| Código EDP: 841868 |
| RICOH |
| Cartucho de impressão Amarelo |
| MPC6003S |
| Cor AMARELHO |
| Peso líquido 437 g |
| Código EDP: 841866 |
| RICOH |
| Cartucho de Impressão Preto |
| MPC6003S |
| Cor NOIRO |
| Peso líquido 544 g |
| Código EDP: 841865 |
Outro cartucho de tonificante de cor da Ricoh que podemos fornecer.
| Toner de Ricoh | Para máquinas | Carga de tonificante | ||||
| SPC 810: | A partir de 1 de janeiro de 2017, a empresa deve apresentar um pedido de autorização para a utilização de um dispositivo de transmissão de dados. | ● 450 gramas ●●●-360 gramas |
||||
| SPC 820: | A partir de 1 de janeiro de 2014, a empresa deve apresentar um relatório de avaliação sobre os resultados da avaliação. | ● 450 gramas ●●●-360 gramas |
||||
| MPC2550 | Aficio MPC2550, MPC2030, MPC2050 | ●-215 gramas ●●●-135 gramas |
||||
| MPC2551 | MPC2051/2551 | ●-209 gramas ●●●-135 gramas |
||||
| MPC2503 | MPC2503SP MPC2003SP MP C2011 |
●-285 gramas ●●●-228 gramas |
||||
| MPC305 | MPC305SP | ●-224 gramas ●●●-83 gramas |
||||
| MPC3000 | Aficio MPC2000, MPC2500, MPC3000 | ● 450 gramas ●●●-360 gramas |
||||
| MPC3300 | Aficio MPC2800, MPC3300 | ● 450 gramas ●●●-360 gramas |
||||
| MPC3502 | MPC 3002/3502 | ● - 510 gramas ●●●-460 gramas |
||||
| MPC3503 | MPC3003 / MPC3503 | ●-495 gramas ●●●-374 gramas |
||||
| MPC4500 | Aficio MPC4500, MPC3500 | ● - 510 gramas ●●●-400 gramas |
||||
| MPC5000 | Aficio MPC4000, MPC5000, MPC50 | ● - 510 gramas ●●●-400 gramas |
||||
![]()
Pessoa de Contato: Mr. George
Telefone: +86-159 8672 3295