|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | Cartucho de tônico Ricoh | Compatível: | Mp7502s |
|---|---|---|---|
| Estado do cartucho: | Cartucho completo 1100g em pó | Ricoh Parte #: 841332.: | 841332 |
| Com microplaqueta: | Não | Origem: | CHINA |
| Páginas de impressão: | 6110D Imprima 43 mil páginas | Disponibilidade: | em estoque |
| Destacar: | Toner de fotocopier ricoh,Cartuchos de toner vazios |
||
Cartucho de toner Mp7502sp Ricoh Tipo 6110D Preto Alto Rendimento 43K
Detalhes rápidos:
1. A Descrição Detalhada do Produto É A Seguir:
| Nome: | Cartucho de Toner Ricoh Aficio 6210D 6110D |
| Recurso | Novo Compatível |
| Origem | Feito na China |
| Páginas de Impressão | Preto: 43000 |
| Usado para | Ricoh Aficio 1060,1075,2060,2075,MP5500,MP6500,MP7500, MP7502,MP6000,MP7000,MP8000,MP6001,MP7001,MP8001, MP9001, MP9002 |
| Firmeza do Fusor | ≥90% | Qualidade |
1.5 estrelas 2. Entrega com página de teste. 3. Garantimos a boa qualidade e concordamos com a substituição 1:1 para mercadorias defeituosas |
| testando | Através de testes rigorosos e controle de qualidade antes da entrega; | Toner Usado/Página (g/página) | 0.03-0.035 |
| Negritude | 1.6. (OEM 1.4) | desempenho de impressão |
1. Grânulo uniforme, boa fluidez, alta taxa de transferência 2. Cor vívida, imagem nítida, excelente efeito de impressão; |
| Fundo | <0.01 | Gama de produtos | 15 marcas, 2000 estilos de produtos |
| Temperatura | (-20°C/-4°F a 40°C/104°F) | Pacote |
A: Frasco (peso: 70g/Frasco; De acordo com o padrão OEM ou a exigência do cliente) B: Saco de folha de alumínio (1/5/10KGs para um saco) Embalagem Neutra: |
| Aparência | Micro-pó preto, sem qualquer aglomeração | Quantidade carregada | 6 - 30uc/g |
| Consumo de Toner | 0.03g-0.04g @5% | Conteúdo de água | <1% |
| Densidade da imagem (Negritude) | >1.4 | Resolução (600dpi) | >4 |
| Matéria-prima | Importado do Japão Importado da Coreia do Sul Importado da Alemanha Importado dos EUA |
Certificação | ISO9001:2008, SGS, MSDS, ISO14001 |
| Garantia | Dois anos | Diâmetro do grânulo | 7-10μm |
| Densidade Preta | 1.40-1.50 | Fusão | >95% |
| Taxa de pó desperdiçado | <5% | Rendimento de páginas | 25-30/grama |
| Taxa de sujeira | <0.01 | Nível | >4 |
![]()
![]()
Páginas de teste do toner MP7502SP Ricoh 6110D:
![]()
![]()
2. Os Termos Comerciais Detalhados são os Seguintes:
| Amostra | Sim, o cliente precisa pagar pelas amostras e pela taxa de correio |
| Tempo de entrega | 3 dias para pedido de amostra, 7-10 dias úteis para pedido marítimo |
| Termos de pagamento | Transferência bancária, Western Union, Paypal |
| Forma de envio | Pedido de amostra por correio, pedido grande por mar. |
| Quantidade mínima | Sem mínimo para pedido de amostra, 1 CBM para pedido marítimo no mínimo |
3. Lista Detalhada de Cartuchos de Toner Ricoh para Modelos Mais Populares.
| Modelo | Cor | Usado para | Rendimento de páginas |
| AF1220D | BK | Aficio 1012/1015/1018/1113/1115 | 10K |
| AF1230D/1130D/1610D | BK | Aficio 2015/2018/2016/2020/1500/MP1600/1610/1810/2000 | 10K |
| AF1250D/1150D | BK | Aficio 1013 | 7K |
| AF1270D/1170D | BK | Aficio 1515 | 7K |
| AF2220D/2320D | BK | Aficio 1022/2022/2027/2032/2550/3350/3025/3030 | 11k |
| AF3205D/3105D | BK | Aficio 1035/1045 | 23k |
| AF3210D/3110D | BK | Aficio 2035/2045/3035/3045 | 23k |
| AF6210D/6110D | BK | Aficio 1060,1075,2060,2075,MP5500,MP6500,MP7500, MP7502,MP6000,MP7000,MP8000,MP6001,MP7001,MP8001 | 45k |
| AF8105D/8205D | BK | Aficio 1085/1105/2090/2105 | |
| MP1350/8135D | BK | MP1100/1350/9000 PRO1106/1107/1356/1357/906/907 | 55k |
| MPC2550C/2550LC | BK/C/M/Y | Aficio MPC2030/2050/2530/2550 | 10K/7K |
| MPC3000C/MPC3300C | BK/C/M/Y | Aficio C2500/C3000/C2800/3300 | 20K/15K |
| MPC4500C/MPC5000C | BK/C/M/Y | Aficio MPC3500/C4500/C4000/C5000 | 23K/17K |
| MPC2551 | BK/C/M/Y | Aficio MPC2051/2551 | 10K/7K |
| MPC3501C/MPC5501C | BK/C/M/Y | Aficio MPC3001/C3501/C4501/C5501 | 22.5K/15K |
| MPC3502C | BK/C/M/Y | Aficio MPC3002/C3502 | 28K/18K |
| MPC5502C | BK/C/M/Y | Aficio MPC4502/C5502 | 31K/22.5K |
| MPC2503 | BK/C/M/Y | Aficio MPC2003SP C2003ZSP C2503SP C2503ZSP C1803 C2011SP | 15K/9.5K |
| MPC3503 | BK/C/M/Y | Aficio MPC3003 C3503 | 29.2K/18K |
| MPC6003 | BK/C/M/Y | Aficio MPC4503 C5503 C6003 | 33K/22.5K |
| MPC2504 | BK/C/M/Y | Aficio MPC2504 | 15K/9.5K |
| MPC3504 | BK/C/M/Y | Aficio MPC3504 C3004 | 29.5K/18K |
| MPC6004 | BK/C/M/Y | Aficio MPC4504 c5504 c6004 | 33K/22.5K |
| MPC8002 | BK/C/M/Y | Aficio MPC8002 6502 | 33K/22.5K |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. George
Telefone: +86-159 8672 3295