|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tambor: | Mk 460 | Para uso em: | Taskalfa 180 / 220/221 |
|---|---|---|---|
| Capacidade: | 150.000 páginas | Cor de impressão: | Preto |
| Material: | Todo o novo material | OPC: | De Japão |
| Destacar: | tambor de fotocondutor orgânico,Unidade de tambor OPC |
||
Informações gerais:
Número de modelo: MK-468/460
Adequado para: Kyocera TASKalfa 180/181/220/221
Produto de páginas: 150.000 páginas
Embalagem:embalagem originalUU
MOQ:1 conjunto
Tempo de execução:3-7 dias úteis após receção do pagamento
Prazo de pagamento:T/T
Entrega:Por via marítima/aérea/por correio expresso
Número da peça: MK-460, MK 460, MK460, 1702 KH0U N0, 1702-KH0U-N0, 1702KH0UN0
Rendimento: Renda estimada de 150.000 páginas
Para utilização em:CopyStar CS180,CopyStar CS181,CopyStar CS220,CopyStar CS221,Kyocera Mita Taskalfa 180,Kyocera Mita Taskalfa 181,Kyocera Mita Taskalfa 220,Kyocera Mita Taskalfa 221
Este MK-460 Contém: 1 x kit de manutenção - 150.000 páginas Utilize o kit de manutenção Kyocera MK-460 para substituir as peças usadas e desgastadas das impressoras e, ao fazê-lo, alargar a funcionalidade da sua impressora.Continue a desfrutar página após página de desempenho de impressão impecável com o kit de manutenção MK-460 permitindo que você use sua impressora Kyocera por um longo período de tempo.
Vem com instruções completas de instalação sobre como substituir o kit de manutenção do Kyocera MK-460,Você será totalmente guiado através do processo de instalação necessário para usar o kit de manutenção Kyocera MK-460.
Especificações:
| Tipo | Kit de manutenção MK-468 para Mita Taskalfa 180/181/220/221 |
| Número do modelo. | MK468/MK460/MK435 |
| Utilização para | Mita Taskalfa180/181/220/221 |
| Descrição | Original / Compatível |
| Garantia | 12 meses |
![]()
![]()
![]()
Novos produtos para a série Kocera desenvolvidos no ano de 2018:
| Tono Kyocera | Para máquinas | Carga de tonificante | ||||
| TK-1150 | O Conselho Europeu de Lisboa decidiu, em 16 de Dezembro, que o Conselho Europeu de Lisboa, em nome da União Europeia, decidiu, em nome do Conselho Europeu de Lisboa, que o Conselho Europeu de Lisboa, em nome do Conselho Europeu de Lisboa e do Conselho Europeu de Lisboa, decidiu, em nome do Conselho Europeu de Lisboa, que o Conselho Europeu de Lisboa, em nome do Conselho Europeu de Lisboa e do Conselho Europeu de Lisboa, decidiu, em nome do Conselho Europeu de Lisboa, que o Conselho Europeu de Lisboa e o Conselho Europeu de Lisboa decidem, em nome do Conselho Europeu de Lisboa, que o Conselho Europeu de Lisboa e o Conselho Europeu de Lisboa decidam, em nome do Conselho Europeu de Lisboa, que o Conselho Europeu de Lisboa e o Conselho de Lisboa decidam, em nome do Conselho Europeu de Lisboa e de Lisboa, que o Conselho Europeu de Lisboa e o Conselho de Lisboa decidam, em nome do Conselho Europeu de Lisboa e de Lisboa. | 110G | ||||
| TK-1160 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de regulamento. | 240G | ||||
| TK-1170 | ECOSYS M2540dn/M2640idw | 240G | ||||
| TK-160 | FS-1120D Pritner | 180 g | ||||
| TK-3100 | FS-2100DN/2100D | 475 g | ||||
| TK-3110 | FS-4100DN | 600 g | ||||
| TK-3120 | FS-4200DN | 800 g | ||||
| TK-3130 | FS-4300DN | 800 g | ||||
| TK-3150 | ECOSYS 3040idn / 3540idn | 400 g | ||||
| TK-3160 | Ecosys P3545dn | 450 g | ||||
| TK-3170 | Ecosys P3505dn | 450 g | ||||
| TK-3190 | ECOSYS P3055 dn/P3060 dn | 550 g | ||||
| TK-7105 | Kyocera TASKalfa 3010i | 750 g | ||||
| TK-7205 | Kyocera TASKalfa 3510I | 950 g de toner japonês | ||||
| TK580 | FS C-5150DN | ● 70 g ●●●55g |
||||
| TK540 | FS C5100DN | ● 100 g ●●●-75g |
||||
| TK895 | FS C8020 F C8025 FS C8520 FS C8525 | ●12000P ●●●6.000 P |
||||
| TK590 | FS-C5250DN | ● 100 g ●●●-80g |
||||
| TK5140 | A partir de 1 de janeiro de 2014 | ●-120 g ●●●-70g |
||||
Exposições
| - Não, não. | Data | Cidade | Exposições | ESTAcabine |
| 1 | 15-17 de Outubro.2018 | Zhuhai | RemaxWorld 2015 | 2209 |
| 2 | 15o-17o, Jun.2018 | São Paulo | Exposição Sul-Americana de Reciclagem. 2015 | A34 |
| 3 | 19-21 de Maio.2018 | Moscovo | Business-Inform 2015 | A9 |
| 4 | 14o-15o de Maio.2018 | Las Vegas | RT Cúpula de Imagem Las Vegas 2015 | A024 |
| 5 | 23-25 de Abril.2018 | Xangai | ReChina Asia Expo Xangai 2015 | C036 |
| 6 | 01-05 de Abril.2018 | Istambul | RechargExpo Turquia 2015 | H549 - H540 - H540 - H540 - |
| 7 | 10o-12o, Mar.2018 | Flórida | ITEX 2015 | 1032 |
| 8 | 1o de janeiro a 2 de fevereiro de 2018 | Frankfurt | Paperworld 2015 | C89 |
| 9 | 15o-16o, Jan.2018 | Barcelona | NT1 educação | A158 |
| ...e mais... | ||||
Contacto:
![]()
Quarto 3003, Janan Road 2, Fiona: 0013427946540 fiona@estaofficetech.com
Baoan Shenzhen. China.
Pessoa de Contato: Mr. George
Telefone: +86-159 8672 3295