|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Cor: | Preto | categoria: | Kyocera Ecosys Toner |
|---|---|---|---|
| Capacidade: | 3000 páginas | Marca: | P2235DW / M2735DN |
| Embalagem a granel: | Sim | taxa defeituosa: | menos de 1% |
| Destacar: | toner para fotocopiadora kyocera,toner para impressora kyocera |
||
Toner KYocera Ecosys P2235dw / M2735dn TK1150 Preto Capacidade 3000 Páginas
Características:
Adequado: Impressora ECOSYS M2135dn m2635dn
Rendimento: 3000 rendimento de páginas.
Descrição:
| Modelo nº | TK-1150 |
| Cor | Preto |
| Rendimento de páginas: | 3000 Páginas EM 5% de Cobertura |
| Compatível com impressoras | para Kyocera ECOSYS M2135dn/M2635dn/M2735dn/P2235dn/P2235dw |
| Chip | Com chip |
| Taxa de defeito | <0,5% |
| Certificado | ISO9001,ISO14001,CE,RoHS |
| Garantia | 24 Meses |
| Condições de pagamento | TT,L/C,Paypal, Western union,Money gram, etc |
| Formas de envio | DHL,Fedex,UPS,TNT etc Courier express, por Mar, por aircargo, etc |
|
Vantagens |
1) Venda direta da fábrica com preço competitivo |
| 2) Produção mensal de mais de 300.000 peças com entrega rápida | |
| 3) Qualidade premium garantida com pelo menos 6 testes antes do envio | |
| 4) Substituição de 100% de produtos defeituosos durante o período de garantia | |
| 5) Serviços de atendimento ao cliente perfeitos |
Toner Kyocera Ecosys TK1150 Possui um chip. a vida útil é longa e a taxa de defeito é zero.
Algumas fábricas de chips têm chips de má qualidade, que lembrarão "cartucho vazio" e pararão de funcionar mesmo quando metade do pó de toner sobrar no cartucho.
|
Código do cartucho
|
Para uso em
|
Rendimento
|
Região
|
Cor
|
|
TK-1150
|
Para Kyocera ECOSYS M2135dn/M2635dn/M2735dw/P2235dn/P2235dw
|
3K
|
UE
|
MONO
|
|
TK-1152
|
3K
|
EUA
|
MONO
|
|
|
TK-1153
|
3K
|
CN
|
MONO
|
|
|
TK-1154
|
3K
|
AU
|
MONO
|
|
|
TK-1156
|
3K
|
TW
|
MONO
|
|
|
TK-1157
|
3K
|
HK
|
MONO
|
|
|
TK-1158
|
3K
|
KR
|
MONO
|
![]()
![]()
Novos produtos para a série Kocera desenvolvidos no ano de 2018:
| Toner Kyocera | Usado para máquinas | Carga de toner | ||||
| TK-1150 | ECOSYS M2135dn/M2635dn/M2735dn/P2235dn/P2235dw | 110G | ||||
| TK-1160 | ECOSYS P2040DN 2040DW | 240G | ||||
| TK-1170 | ECOSYS M2540dn/M2640idw | 240G | ||||
| TK-160 | Impressora FS-1120D | 180g | ||||
| TK-3100 | FS-2100DN/2100D | 475g | ||||
| TK-3110 | FS-4100DN | 600g | ||||
| TK-3120 | FS-4200DN | 800g | ||||
| TK-3130 | FS-4300DN | 800g | ||||
| TK-3150 | ECOSYS 3040idn / 3540idn | 400g | ||||
| TK-3160 | ECOSYS P3545dn | 450g | ||||
| TK-3170 | ECOSYS P3505dn | 450g | ||||
| TK-3190 | ECOSYS P3055 dn/P3060 dn | 550g | ||||
| TK-7105 | Kyocera TASKalfa 3010i | 750g | ||||
| TK-7205 | Kyocera TASKalfa 3510I | 950g Toner do Japão | ||||
| TK580 | FS C-5150DN | ●70g ●●●55g |
||||
| TK540 | FS C5100DN | ●-100g ●●●-75g |
||||
| TK895 | FS C8020 F C8025 FS C8520 FS C8525 | ●12000P ●●●6,000 P |
||||
| TK590 | FS-C5250DN | ●-100g ●●●-80g |
||||
| TK5140 | ECOSYS P6130cdn / M6030 | ●-120g ●●●-70g |
||||
Exposições
| Não | Data | Cidade | Exposições | Estabooth |
| 1 | 15 a 17 de outubro de 2018 | Zhuhai | RemaxWorld 2015 | 2209 |
| 2 | 15 a 17 de junho de 2018 | São Paulo | South American Reciclamais Expo. 2015 | A34 |
| 3 | 19 a 21 de maio de 2018 | Moscou | Business-Inform 2015 | A9 |
| 4 | 14 a 15 de maio de 2018 | Las Vegas | RT Imaging Summit Las Vegas 2015 | A024 |
| 5 | 23 a 25 de abril de 2018 | Xangai | ReChina Asia Expo Shanghai 2015 | C036 |
| 6 | 01 a 05 de abril de 2018 | Istambul | RechargExpo Turkey 2015 | H549 |
| 7 | 10 a 12 de março de 2018 | Flórida | ITEX 2015 | 1032 |
| 8 | 1º de janeiro a 2 de fevereiro de 2018 | Frankfurt | Paperworld 2015 | C89 |
| 9 | 15 a 16 de janeiro de 2018 | Barcelona | RT Imaging Sumit 2015 | A158 |
| …e mais… | ||||
![]()
Pessoa de Contato: Mr. George
Telefone: +86-159 8672 3295