|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Cor: | Preto | categoria: | Cartucho de tônico Kyocera |
|---|---|---|---|
| Doença: | Novo cartucho TK479 | Marca: | Kyocera compatível |
| Modelo: | TK479 | Adequado: | Copystar CS255 e CS305 |
| Destacar: | Kyocera Taskalfa Toner,cartuchos de impressora kyocera |
||
TK - 479 Cartucho de tônico Kyocera preto para Copystar CS255 e CS305
Descrição:
1- Cores: BK
2. Toner em pó; 700 gToner Mitsubishi ou pó de toner Tomogawa
3Pagina Rendimento (página): 11 000 a 5% de cobertura
4Embalagem: conforme o seu pedido.
5. PCS/Cartão: 10PCSCaixa preta.
![]()
Especificações:
|
Fabricante de máquinas |
Copystar /Kyocera |
|
OEM ou compatível |
Compatível |
|
OEM# |
TK-479 TK479 |
|
Cores |
Negro |
|
Pagina de rendimento**Com base na página de teste de 5% de cobertura |
15,000 |
|
Para modelos |
Copystar: CS255 CS305 KYOCERA; FS-6525MFP FS-6530MFP |
Kyocera TK479, Adequado para FS-FS-6025MFP/6025/MFP/B/6030MFP
Também estamos à procura de um bom agente de todos os países para os nossos produtos, se estiverem interessados, por favor liguem-me ou enviem-me e-mails a qualquer momento!
Outros toners kyocera, nós produzimos!
| Modelo | Nome do copiador | Peso do tonificador | Embalagem original |
| TK17 | FS1010/1000 | 280 g | - Sim, sim. |
| TK18 | FS1020D | 280 g | - Sim, sim. |
| TK100 | 1500 | 290 g | - Sim, sim. |
| TK110 | FS-720/FS820/FS920 | 300 g | - Sim, sim. |
| TK120 | FS-1030D/1030DT/1030DN | 300 g | - Sim, sim. |
| TK122 | FS-1030D/1030DT/1030DN | 300 g | - Sim, sim. |
| TK50(H) | 1900 Impressora | 600 g | - Sim, sim. |
| TK55 | 1920 Impressora | 600 g | - Sim, sim. |
| TK60 | Impressora 1800/3800 | 800 g | - Sim, sim. |
| TK65 | 3820/3830 Impressora | 800 g | - Sim, sim. |
| TK410 | Máquinas de cópia KM1620/2020 | 870 g | - Sim, sim. |
| TK420 | Máquinas de cópia KM2550 | 870 g | - Sim, sim. |
| TK310 | FS2000DN | 500 g | - Sim, sim. |
| TK320 | FS3900DN | 600 g | - Sim, sim. |
| TK330 | tASKalfa 180/181/220/221 | 800 g | - Sim, sim. |
| TK312 | FS2000DN | 500 g | - Sim, sim. |
| TK322 | FS3900DN | 600 g | - Sim, sim. |
| TK332 | FS4000DN | 800 g | - Sim, sim. |
| TK340 | FS-2020DN | 450 | - Sim, sim. |
| TK350 | FS-3920DN | 500 | - Sim, sim. |
| TK360 | FS-4020DN | 650 | - Sim, sim. |
| TK130 | FS-1300D | 280 g | - Sim, sim. |
| TK134 | FS-1300D | 280 g | - Sim, sim. |
| TK140 | FS-1100 | 180 g | - Sim, sim. |
| TK144 | FS-1100 | 180 g | - Sim, sim. |
| TK160 | FS-1120D | 180 g | - Sim, sim. |
| TK170 | FS-1320D/1370DN | 280 g | - Sim, sim. |
| TK435 | TASKalfa 180/181/220/221 | 870 g | - Sim, sim. |
| TK439 | TASKalfa 180/181/220/221 | 870 g | - Sim, sim. |
| TK675 | KM 2560/3060/3040/2540MFP | 1050 g | - Sim, sim. |
| TK679 | KM2540/3060/2560 | 1050 g | - Sim, sim. |
| TK70 | 9100/9500 | 1690 g | - Sim, sim. |
| TK3031 | 2530/2531/3531/4031/3035/4035 | 1900 g | - Sim, sim. |
| TK710 | FS-9130DN/9530DN | 1700 g | - Sim, sim. |
| TK715 | KM3050/4050/5050 | 1700 g | - Sim, sim. |
| KM1500 | KM-1500LA/1815LA | 290 g | - Sim, sim. |
| TK137 | KM-2810/2810DP/2820 | 280 g | - Sim, sim. |
| TK411 | KM1620 | 870 g | - Sim, sim. |
| TK677 | KM-2540/3040/2560/3060/300i | 1050 g | - Sim, sim. |
| TK475 | FS-6025MFP/6025MFP/B/6030MFP | 500 g | - Sim, sim. |
| TK479 | FS-6025MFP/6025/MFP/B/6030MFP | 500 g | - Sim, sim. |
| TK1130 | FS-1035MFP/DP/SP/1135MFP/SP+Chip | 280 g | - Sim, sim. |
| TK1140 | FS-1035MFP/DP/SP/1135MFP/SP+Chip | 280 g | - Sim, sim. |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. George
Telefone: +86-159 8672 3295